Kategorien
Sicherheit & Zahlung
Ihre Vorteile:
Schnelle Lieferung | |
SSL-Verschlüsselung | |
Abholung in der Filiale | |
Persönliche Beratung | |
kein Mindestbestellwert | |
kein Mindermengenzuschlag |
Sie haben Fragen?
- 05702 / 89 00 77- info@bsp-shop.de
Wir akzeptieren:
Überweisung | |
Barzahlung bei Abholung | |
EC-Karte bei Abholung | |
Kundenzufriedenheit:
Radschrauben M14x1,5
Artikelnummer: Radschrauben M14x1,5
Lieferzeit bis zu: 5 Tage**
Lieferzeit bis zu: 5 Tage**
Preis ab: 3,60€*
Beschreibung Beurteilungen (0)
- verzinkte Radschrauben mit Gewinde M14x1,5 mit Kegel- und Kugelbund in speziellen Längen
- KE = konisch · KU = kugelförmig
- Kugel D=XXmm gibt den Durchmesser der Kugel (Grüne Linie) an und nicht den Durchmesser der Radschraube, dieser ist kleiner, da der Rand flach ist.
- Länge = Gewindelänge
Auswahl Nr. |
Gewinde |
Länge mm |
Bund | SW | Art.-Nr. |
1 | M14x1,5 | 25 | Kegel | 17 | 50-900184 |
2 | M14x1,5 | 28 | Kegel | 17 | 50-900185 |
3 | M14x1,5 | 30 | Kegel | 17 | 50-900186 |
4 | M14x1,5 | 35 | Kegel | 17 | 50-900076 |
5 | M14x1,5 | 40 | Kegel | 17 | 50-900078 |
6 | M14x1,5 | 43 | Kegel | 17 | 50-900187 |
7 | M14x1,5 | 45 | Kegel | 17 | 50-900188 |
8 | M14x1,5 | 47 | Kegel | 17 | 50-900071 |
9 | M14x1,5 | 50 | Kegel | 17 | 50-900073 |
10 | M14x1,5 | 55 | Kegel | 17 | 50-900189 |
11 | M14x1,5 | 60 | Kegel | 17 | 50-900190 |
12 | M14x1,5 | 35 | Kugel D=24 mm | 17 | 50-900077 |
13 | M14x1,5 | 36,5 | Kugel D=24 mm | 17 | 50-900929 |
14 | M14x1,5 | 43 | Kugel D=24 mm | 17 | 50-900079 |
15 | M14x1,5 | 45 | Kugel D=24 mm | 17 | 50-900928 |
16 | M14x1,5 | 50 | Kugel D=24 mm | 17 | 50-900930 |
17 | M14x1,5 | 60 | Kugel D=24 mm | 17 | 50-900074 |
18 | M14x1,5 | 24 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900932 |
19 | M14x1,5 | 28 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900907 |
20 | M14x1,5 | 31 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900908 |
21 | M14x1,5 | 35 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900909 |
22 | M14x1,5 | 37 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900910 |
23 | M14x1,5 | 40 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900911 |
24 | M14x1,5 | 43 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900912 |
25 | M14x1,5 | 47 | Kugel D=26 mm | 17 | 50-900931 |
26 | M14x1,5 | 50 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900914 |
27 | M14x1,5 | 55 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900915 |
28 | M14x1,5 | 60 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900916 |
29 | M14x1,5 | 65 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900917 |
30 | M14x1,5 | 28 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900918 |
31 | M14x1,5 | 35 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900919 |
32 | M14x1,5 | 37 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900920 |
33 | M14x1,5 | 40 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900921 |
34 | M14x1,5 | 43 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900922 |
35 | M14x1,5 | 45 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900923 |
36 | M14x1,5 | 47 | Kugel D=28 mm | 17 | 50-900924 |
Beurteilung verfassen
Ihr Name:
Ihre Beurteilung:
Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Versand
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten