Kategorien
Sicherheit & Zahlung
Ihre Vorteile:
Schnelle Lieferung | |
SSL-Verschlüsselung | |
Abholung in der Filiale | |
Persönliche Beratung | |
kein Mindestbestellwert | |
kein Mindermengenzuschlag |
Sie haben Fragen?
- 05702 / 89 00 77- info@bsp-shop.de
Wir akzeptieren:
Überweisung | |
Barzahlung bei Abholung | |
EC-Karte bei Abholung | |
Kundenzufriedenheit:
Hochleistungs-Ventilator SPAL 12 Volt blasend
Beschreibung Beurteilungen (0)
- blasend = Montage vor dem Kühler
- * = Keine Befestigungsmöglichkeit für Winkel oder Lasche: 50-102020, 50-102027, 50-102028, 50-102029
Auswahl Nr. |
Montage Ø |
Flügel Ø |
Montage Tiefe |
Strom- Aufnahme |
Gewicht |
Blatt- Form |
Luftmenge freiblasend |
Typ | Art.Nr. | Euro |
mm | mm | mm | Amp. | kg | cbm/h | |||||
1 | 109 | 96 | 48 | 1,9-3,0 | 0,4 | Gerade | 210 | blasend | 50-102072* | 79,00 € |
2 | 128 | 115 | 58 | 3,9-5,7 | 0,41 | Gerade | 350 | blasend | 50-102320* | 79,00 € |
3 | 144 | 130 | 58 | 3,0-4,2 | 0,41 | Gerade | 440 | blasend | 50-102081* | 79,00 € |
4 | 144 | 130 | 58 | 4,2-5,8 | 0,41 | Gerade | 520 | blasend | 50-102322* | 79,00 € |
5 | 184 | 167 | 52 | 5,1-6,1 | 0,8 | Gerade | 510 | blasend | 50-102323* | 87,00 € |
6 | 184 | 167 | 59 | 4,7-6,1 | 0,9 | Sichel | 510 | blasend | 50-102067* | 94,00 € |
7 | 210 | 190 | 52 | 6,7-8,0 | 0,9 | Gerade | 690 | blasend | 50-102068* | 87,00 € |
8 | 247 | 225 | 52 | 8,3-8,9 | 1 | Gerade | 1140 | blasend | 50-102019 | 79,00 € |
9 | 247 | 225 | 52 | 7,1-7,5 | 1 | Sichel | 1080 | blasend | 50-102082 | 94,00 € |
10 | 247 | 225 | 96 | 7,6-10,9 | 2,2 | Sichel | 1190 | blasend | 50-102051 | 139,00 € |
11 | 286 | 255 | 95 | 10,3-14,4 | 2,3 | Sichel | 1750 | blasend | 50-102053 | 139,00 € |
12 | 285 | 255 | 52 | 7,5-8,5 | 1 | Sichel | 1430 | blasend | 50-102059 | 94,00 € |
13 | 310 | 280 | 52 | 6,4-6,8 | 1,1 | Gerade | 1290 | blasend | 50-102004 | 79,00 € |
14 | 310 | 280 | 52 | 7,7-8,5 | 1,1 | Sichel | 1500 | blasend | 50-102002 | 94,00 € |
15 | 310 | 280 | 63 | 8,1-8,9 | 1,5 | Sichel | 1670 | blasend | 50-102330 | 114,00 € |
16 | 298 | 280 | 90 | 10,4-15,2 | 1,6 | Sichel | 1960 | blasend | 50-102055 | 149,00 € |
17 | 315 | 280 | 95 | 11,2 | 2,4 | Gerade | 2220 | blasend | 50-102339 | 149,00 € |
18 | 336 | 305 | 52 | 6,4-6,8 | 1,1 | Gerade | 1450 | blasend | 50-102005 | 79,00 € |
19 | 336 | 305 | 63 | 8,2-9,8 | 1,5 | Gerade | 1710 | blasend | 50-102006 | 105,00 € |
20 | 336 | 305 | 63 | 12,6-14,3 | 1,5 | Sichel | 2190 | blasend | 50-102328 | 114,00 € |
21 | 331 | 305 | 95 | 12,8-16,4 | 2,4 | Sichel | 2390 | blasend | 50-102334 | 149,00 € |
22 | 336 | 305 | 156 | 25 | 2,4 | Sichel | 3350 | blasend | 50-102056 | 139,00 € |
23 | 360 | 330 | 52 | 7,1-7,7 | 1,12 | Gerade | 1680 | blasend | 50-102010 | 79,00 € |
24 | 360 | 330 | 63 | 7,9-9,8 | 1,52 | Gerade | 2010 | blasend | 50-102011 | 105,00 € |
25 | 360 | 330 | 88 | bis 22,2 | 2,4 | Sichel | 3150 | blasend | 50-102335 | 175,00 € |
26 | 382 | 350 | 52 | 5.5-6.1 | 1,3 | Gerade | 1620 | blasend | 50-102017 | 79,00 € |
27 | 382 | 350 | 63 | 8,7-10,1 | 1,7 | Gerade | 2140 | blasend | 50-102014 | 105,00 € |
28 | 382 | 350 | 88 | 19,8-21,3 | 2,35 | Sichel | 3120 | blasend | 50-102071 | 149,00 € |
29 | 414 | 385 | 88 | 20,2-21,8 | 2,6 | Sichel | 3320 | blasend | 50-102062 | 149,00 € |
30 | 414 | 385 | 88 | 17,4-19,5 | 2,6 | Gerade | 3450 | blasend | 50-102041 | 149,00 € |
Beurteilung verfassen
Ihr Name:
Ihre Beurteilung:
Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Versand
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten