Kategorien
Sicherheit & Zahlung
Ihre Vorteile:
Schnelle Lieferung | |
SSL-Verschlüsselung | |
Abholung in der Filiale | |
Persönliche Beratung | |
kein Mindestbestellwert | |
kein Mindermengenzuschlag |
Sie haben Fragen?
- 05702 / 89 00 77- info@bsp-shop.de
Wir akzeptieren:
Überweisung | |
Barzahlung bei Abholung | |
EC-Karte bei Abholung | |
Kundenzufriedenheit:
Gelenkkopf mit Innengewinde
Artikelnummer: PHS
Lieferzeit bis zu: 5 Tage**
Lieferzeit bis zu: 5 Tage**
Preis ab: 10,70€*
Beschreibung Beurteilungen (0)
3-teilige, hochpräzise Hochleistungs-Gelenkkopflager mit PTFE-Auskleidung und engen Toleranzen sind für hohe Festigkeit und Präzision konstruiert hohe Tragfähigkeiten. Hervorragende Abnutzung und Haltbarkeit. Wartungsfrei und selbstschmierend.
Art.Nr. | Preis | B | W | H | O | D | F | G | A | K | J | L | A/F | Gewinde | Dyn | Stat | Grad | Gewicht |
€ | max | min | max | max | min | max | (M) | C | C | a° | g | |||||||
PHS 5 | 10,70 | 5 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 27 | 36 | 10 | 11 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2,5 | 9,9 | 13 | 16 |
PHS 6 | 11,70 | 6 | 9 | 6,7 | 8,9 | 20 | 30 | 40 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 6 | 3,2 | 11,9 | 13 | 22 |
PHS 8 | 12,70 | 8 | 12 | 9 | 10,3 | 24 | 36 | 48 | 16 | 16 | 12,5 | 5 | 14 | 8 | 5,4 | 17,1 | 14 | 47 |
PHS 10 | 13,40 | 10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 43 | 57 | 20 | 19 | 15 | 6,5 | 17 | 10 | 7,5 | 21,4 | 13 | 77 |
PHS 12 | 19,10 | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 50 | 66 | 22 | 22 | 17,5 | 6,5 | 19 | 12 | 10 | 27,1 | 13 | 100 |
PHS 14 | 22,40 | 14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 57 | 75 | 25 | 26 | 20 | 8 | 22 | 14 | 12,9 | 24,5 | 16 | 160 |
PHS 16 | 29,50 | 16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 64 | 85 | 28 | 28 | 22 | 8 | 22 | 16 | 16,1 | 37,1 | 15 | 220 |
PHS 18 | 38,90 | 18 | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 71 | 94 | 32 | 31 | 25 | 10 | 27 | 18 x 1,5 | 19,8 | 43,1 | 15 | 320 |
PHS 20 | 45,60 | 20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 77 | 102 | 33 | 35 | 27,5 | 10 | 30 | 20 x 1,5 | 23,6 | 49,5 | 14 | 420 |
PHS 22 | 48,60 | 22 | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 84 | 111 | 37 | 38 | 30 | 12 | 32 | 22 x 1,5 | 28,6 | 57,3 | 15 | 540 |
PHS 25 | 51,30 | 25 | 31 | 22 | 29,5 | 60 | 94 | 124 | 42 | 42 | 33,5 | 12 | 36 | 24 x 1,5 | 35,1 | 67,6 | 15 | 730 |
PHS 28 | 54,50 | 28 | 35 | 24 | 32,29 | 66 | 103 | 136 | 41 | 46 | 37 | 14 | 41 | 27 x 2,0 | 47,1 | 68 | 15 | 949 |
PHS 30 | 59,30 | 30 | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 110 | 145 | 51 | 50 | 40 | 15 | 41 | 30 x 2,0 | 52,6 | 88 | 17 | 1100 |
Beurteilung verfassen
Ihr Name:
Ihre Beurteilung:
Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Versand
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten