Kategorien
Sicherheit & Zahlung
Ihre Vorteile:
Schnelle Lieferung | |
SSL-Verschlüsselung | |
Abholung in der Filiale | |
Persönliche Beratung | |
kein Mindestbestellwert | |
kein Mindermengenzuschlag |
Sie haben Fragen?
- 05702 / 89 00 77- info@bsp-shop.de
Wir akzeptieren:
Überweisung | |
Barzahlung bei Abholung | |
EC-Karte bei Abholung | |
Kundenzufriedenheit:
Gelenkkopf mit Außengewinde
Artikelnummer: POS
Lieferzeit bis zu: 5 Tage**
Lieferzeit bis zu: 5 Tage**
Preis ab: 10,70€*
Beschreibung Beurteilungen (0)
3-teilige, hochpräzise Hochleistungs-Gelenkkopflager mit PTFE-Auskleidung und engen Toleranzen sind für hohe Festigkeit und Präzision konstruiert hohe Tragfähigkeiten. Hervorragende Abnutzung und Haltbarkeit. Wartungsfrei und selbstschmierend.
Art.Nr. | Preis | B | W | H | O | D | F | G | A |
Innen- ring |
Gewinde | Dyn. | Stat. | Grad | Gewicht |
€ | max | min | max | max | min | (M) | C/kN | C/kN | (a°) | (g) | |||||
POS 5 | 10,70 | 5 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 33 | 42 | 19 | 11,1 | 5 | 2,5 | 4,3 | 13 | 13 |
POS 6 | 11,70 | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 36 | 46 | 21 | 12,7 | 6 | 3,2 | 6 | 13 | 20 |
POS 8 | 12,70 | 8 | 12 | 9 | 10,3 | 24 | 42 | 54 | 25 | 15,8 | 8 | 5,4 | 11 | 14 | 38 |
POS 10 | 13,40 | 10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 28 | 19,0 | 10 | 7,5 | 17,4 | 13 | 55 |
POS 12 | 19,10 | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 32 | 22,2 | 12 | 10 | 25,3 | 13 | 85 |
POS 14 | 22,40 | 14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 60 | 78 | 36 | 25,4 | 14 | 12,9 | 24,5 | 16 | 140 |
POS 16 | 29,50 | 16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 66 | 87 | 37 | 28,5 | 16 | 16,1 | 36,4 | 15 | 210 |
POS 18 | 38,90 | 18 | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 72 | 95 | 41 | 31,7 | 18 x 1,5 | 19,6 | 43,1 | 15 | 280 |
POS 20 | 45,60 | 20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 78 | 103 | 45 | 34,9 | 20 x 1,5 | 23,6 | 49,5 | 14 | 380 |
POS 22 | 48,60 | 22 | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 84 | 111 | 48 | 38,1 | 22 x 1,5 | 28,6 | 57,3 | 15 | 480 |
POS 25 | 51,30 | 25 | 31 | 22 | 29,5 | 60 | 94 | 124 | 55 | 42,8 | 24 x 2,0 | 35,4 | 67,8 | 15 | 640 |
POS 28 | 54,50 | 28 | 35 | 24 | 32,29 | 66 | 103 | 136 | 62 | 47,6 | 27 x 2,0 | 47,1 | 68 | 15 | 949 |
POS 30 | 59,30 | 30 | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 110 | 145 | 66 | 50,8 | 30 x 2,0 | 52,6 | 88 | 17 | 1100 |
Beurteilung verfassen
Ihr Name:
Ihre Beurteilung:
Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Versand
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten