Kategorien
Sicherheit & Zahlung
Ihre Vorteile:
Schnelle Lieferung | |
SSL-Verschlüsselung | |
Abholung in der Filiale | |
Persönliche Beratung | |
kein Mindestbestellwert | |
kein Mindermengenzuschlag |
Sie haben Fragen?
- 05702 / 89 00 77- info@bsp-shop.de
Wir akzeptieren:
Überweisung | |
Barzahlung bei Abholung | |
EC-Karte bei Abholung | |
Kundenzufriedenheit:
Hochleistungs-Ventilator SPAL 24 Volt saugend
Beschreibung Beurteilungen (0)
- saugend = Montage hinter dem Kühler
Ausw.- | Art.-Nr. | Montage- | Flügel- | Montage- | Strom-Aufn. | Gewicht | Blatt- | Luftmenge frei- | Preis |
Nr. | mm | mm | Tiefe mm | Amp | kg | Form | blasend cbm/h | ||
1 | 50-102442* | 210 | 190 | 52 | 2,5-3,0 | 0,9 | Gerade | 650 | 94,00 € |
2 | 50-102444 | 250 | 225 | 52 | 3,7-4,2 | 1,0 | Gerade | 1070 | 87,00 € |
3 | 50-102455 | 285 | 255 | 52 | 3,7-4,0 | 1,0 | Sichel | 1300 | 105,00 € |
4 | 50-102465 | 310 | 280 | 52 | 4,5-4,7 | 1,1 | Sichel | 1520 | 105,00 € |
5 | 50-102438 | 314 | 280 | 95 | 7,0-9,9 | 2,4 | Gerade | 2480 | 149,00 € |
50-102456 | 330 | 305 | 95 | 8,2-11,0 | 2,4 | Gerade | 2580 | 149,00 € | |
6 | 50-102445 | 331 | 305 | 95 | 7,4-11,1 | 2,35 | Gerade | 2900 | 149,00 € |
7 | 50-102414 | 336 | 305 | 63 | 6,5-7,1 | 1,5 | Sichel | 2280 | 165,00 € |
50-102471 | 382 | 350 | 88 | 8,3-8,9 | 2,4 | Gerade | 2850 | 165,00 € | |
8 | 50-102421 | 414 | 385 | 86 | 9,3-10,2 | 2,6 | Gerade | 3430 | 165,00 € |
9 | 50-102458 | 414 | 385 | 86 | 8,7-10,1 | 2,6 | Sichel | 3690 | 165,00 € |
* keine Befestigungsmöglichkeit für Winkel oder Lasche
Hersteller: SPAL AUTOMOTIVE S.R.L Via per Carpi n. 26/B IT-42015 Correggio (RE) Info@spalautomotive.com
Beurteilung verfassen
Ihr Name:
Ihre Beurteilung:
Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Versand
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten
**Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: http://www.bear-speed-parts.de/versandkosten